
La rosa del Cattaneo
# | Giocatore | pos | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARUBIA Christian | POR | 0 | 0 | 0 |
2 | RAPALLO Davide | DIF | 0 | 0 | 0 |
3 | SCOTTO Lorenzo | DIF | 0 | 0 | 0 |
5 | BAGNULO Federico | DIF | 0 | 0 | 0 |
6 | VERDERONE Gabriele | CEN | 0 | 0 | 0 |
7 | CASALLAS Pablo | ATT | 2 | 0 | 0 |
8 | MONTAGNINO Dario | CEN | 0 | 0 | 0 |
10 | VALENTE Federico | ATT | 2 | 1 | 0 |
11 | SOTTIL Luca | ATT | 1 | 0 | 0 |
13 | BARBERA Mattia | ATT | 0 | 0 | 0 |
19 | COVELLO Edoardo | CEN | 0 | 1 | 0 |
20 | GAIDANO Pietro | CEN | 0 | 0 | 0 |
21 | RIBBA Alessandro | ATT | 0 | 0 | 0 |
22 | COTRONEO Alessandro | DIF | 0 | 0 | 0 |
23 | RAVA Lorenzo | CEN | 0 | 0 | 0 |
27 | RAZZANO Alberto | DIF | 0 | 0 | 0 |
44 | COCOLA Francesco | DIF | 0 | 0 | 0 |
46 | TOMMASI Simone | CEN | 1 | 1 | 0 |
69 | STOLIAR Maksym | DIF | 0 | 0 | 0 |
99 | VARRIALE Alessio | POR | 1 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 1(4) - 1(5)quarti di finale
CUS Torino Cattaneo vs Gioberti |
![]() ![]() 4 - 2Girone A
CUS Torino Cattaneo vs Valsalice |
![]() ![]() 0 - 1Girone A
CRAL Reale Group Cattaneo vs Galfer |
![]() ![]() 8 - 0Girone A
CRAL Reale Group Cattaneo vs D’azeglio |
![]() ![]() 2(6) - 2(5)finale
CUS Torino Volta vs Cattaneo |
![]() ![]() 4 - 1semifinali
CUS Torino Cattaneo vs Avogadro |
![]() ![]() 0 - 3semifinali
CUS Torino Avogadro vs Cattaneo |
![]() ![]() 0(5) - 0(6)quarti di finale
CUS Torino Gioberti vs Cattaneo |
![]() ![]() 0 - 1Girone B
CUS Torino avogadro vs cattaneo |
![]() ![]() 3 - 0Girone B
CUS Torino cattaneo vs cavour |