
La rosa del Galfer
# | Giocatore | pos | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENZI Luca | POR | 0 | 0 | 0 |
3 | SIGNORIELLO Alberto | ATT | 0 | 0 | 0 |
5 | CHIAVASSA Federico Gabriele Maria | DIF | 0 | 0 | 0 |
7 | CENERE Umberto | CEN | 0 | 1 | 0 |
8 | CACACI Roberto | CEN | 0 | 1 | 0 |
9 | MAZZA Davide | ATT | 0 | 0 | 0 |
10 | FEMIA Davide | CEN | 0 | 0 | 0 |
11 | ODASSO Edoardo | ATT | 0 | 0 | 0 |
14 | QUASSOLO Nicolò | DIF | 0 | 1 | 0 |
17 | MAINARDI Lorenzo | ATT | 0 | 0 | 0 |
21 | TIRONE Giovanni | CEN | 0 | 0 | 0 |
22 | D’AMBROSIO Lorenzo | DIF | 0 | 0 | 0 |
23 | GALLAZZI Federico | DIF | 0 | 1 | 0 |
24 | FRATTOLONI Alberto | DIF | 0 | 2 | 1 |
27 | VIANCINO Federico | ATT | 0 | 0 | 0 |
34 | GUARNERI Gabriele | CEN | 1 | 1 | 0 |
37 | BARGIS Edoardo | POR | 0 | 0 | 0 |
42 | PITET Federico | DIF | 0 | 1 | 0 |
47 | CARA Kevin | ATT | 0 | 0 | 0 |
69 | ROVAGNA Simone | ATT | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 1 - 0quarti di finale
CRAL Reale Group Galfer vs Spinelli |
![]() ![]() 1 - 1Girone A
CRAL Reale Group Galfer vs Valsalice |
![]() ![]() 6 - 0Girone A
CRAL Reale Group Galfer vs D’azeglio |
![]() ![]() 0 - 1Girone A
CRAL Reale Group Cattaneo vs Galfer |
![]() ![]() 0 (4) - 0 (5)quarti di finale
CUS Torino Galfer vs Avogadro |
![]() ![]() 3 - 1Girone D
CUS Torino galfer vs gioberti |
![]() ![]() 3 - 0Girone D
CUS Torino galfer vs spinelli |