
La rosa del Volta
# | Giocatore | pos | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CONZATO Federico | POR | 0 | 0 | 0 |
4 | DE IACO Cesare | CEN | 0 | 0 | 0 |
5 | CAVALLARI Jacopo | DIF | 0 | 0 | 0 |
6 | MINGLA Gabriele | DIF | 0 | 2 | 0 |
7 | ROMPIANESI Arturo | DIF | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTARO Lorenzo | CEN | 0 | 2 | 1 |
9 | FRANCO Edoardo | ATT | 2 | 0 | 0 |
10 | GIANCASPRO Ludovico | CEN | 1 | 0 | 0 |
11 | STEFFENINO Giovanni | CEN | 0 | 2 | 0 |
14 | TOS Filippo | ATT | 0 | 0 | 0 |
17 | ALEMANNI Roberto | ATT, CEN | 0 | 0 | 0 |
18 | BOMBIERI Federico | ATT | 0 | 0 | 0 |
20 | BALDI Andrea | CEN | 0 | 0 | 0 |
22 | CAFORIO Riccardo | DIF | 0 | 0 | 0 |
23 | GIRARDI Alberto | CEN | 0 | 1 | 0 |
24 | CASTELLINO Alessio | ATT | 0 | 1 | 0 |
25 | FONTANA Federico | CEN | 0 | 0 | 0 |
28 | AUXILIA Filippo | CEN | 0 | 0 | 0 |
63 | DE BORTOLI Edoardo | DIF | 0 | 0 | 0 |
77 | GIRARDI Giulio | DIF | 0 | 1 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 3 - 0quarti di finale
CUS Torino Volta vs Avogadro |
![]() ![]() 2 - 2Girone C
CRAL Reale Group Volta vs Spinelli |
![]() ![]() 2 - 1Girone C
CRAL Reale Group Volta vs Gioberti |
![]() ![]() 1 - 1Girone C
CRAL Reale Group Volta vs Alfieri |
![]() ![]() 2(6) - 2(5)finale
CUS Torino Volta vs Cattaneo |
![]() ![]() 3(7) - 3(8)semifinali
CUS Torino Majorana vs Volta |
![]() ![]() 1 - 1semifinali
CUS Torino Volta vs Majorana |
![]() ![]() 1 - 5quarti di finale
CUS Torino D’azeglio vs Volta |
![]() ![]() 0 - 3Girone A
CUS Torino valsalice vs volta |
![]() ![]() 1 - 1Girone A
CUS Torino alfieri vs volta |